Как подключиться к системе ЕСТ?
Три простых шага отделяют вас от цели:
Шаг 1: Заявка на подключение
Оформить заявку вы можете любым удобным для вас способом:
- заполнить на нашем сайте
- позвонить по номерам телефона со страницы «контактная информация».
Шаг 2: Чуть-чуть формальностей
Наши специалисты помогут вам разобраться в особенностях программы, ответят на все вопросы и развеют сомнения относительно установки. А как только вы захотите подписать договор, свяжутся с вами для согласования даты и времени подписания.
Абсолютно бесплатно вам доступны:
- подключение к системе;
- настройка сервера;
- настройка рабочих мест;
- обучение сотрудников.
Шаг 3: Получение прибыли
Теперь вам остается только зарабатывать деньги. А мы с удовольствием поможем. Наша круглосуточная служба поддержки готова отвечать на любые ваши вопросы по телефону или в режиме онлайн.
Сколько стоит?
Первый месяц вы работаете в системе бесплатно, по тарифу «Подключение».
Организации, участвующие в торговле заказами могут использовать подключение к дополнительным тарифам. Такие тарифы позволяют повысить приоритет при покупке заказов и видеть торговые заказы быстрее других участников системы.
| Тарифные группы | Акция | Супер 0 | Подключение | 0+0 |
|---|---|---|---|---|
| Покупка заказов на бирже, руб/заказ (минимум) | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Продажа заказов на бирже, руб/заказ (минимум)* | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Программа водителя, руб/заказ | 1 — 1,9 | 0 | 0 | 0 |
| Смены водителя, руб/12часов | 5 | 0 | 0 | — |
| СМС-сервис, руб/шт | 0,3 | 0,3 | 0 | — |
| Регистрация эл.устройства, руб/шт | 5 | 0 | 0 | — |
| Реферальная программа клиентов, % от вознаграждения клиентам** | 0 или 50% | 0 или 50% | 0 | 0 |
| Реферальная программа водителей, % от вознаграждения водителям | 0 или 25% | 0 или 25% | 0 | 0 |
| Программа клиента, руб/заказ | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Тревожная кнопка для водителя, руб/вызов | 50 | 50 | — | — |
| СМС рассылка, руб/шт | 0,3 | 0,3 | — | — |
| Лицензия на одно рабочее место (мин. 3шт), руб/шт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обслуживание сервера, руб/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проверка сотрудника при устройстве, руб | 0 | 0 | 0 | — |
| Рейтинговая система для водителей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модуль заказа через сайт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проверка существования заказа в системе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Черные списки клиентов и водителей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспортная схема | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Круглосуточная техподдержка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возможность подключения доп.оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бонусная система для клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Таксометр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возможность размещения рекламы в программе водителя | 0 | — | 0 | — |
| GPS навигация | 0 | — | 0 | — |
| Карта GPS | 0 | — | 0 | — |
| Страница на федеральном сайте вызова такси | 0 | — | 0 | 0 |
| Стоимость сервера тыс.руб*** | 150 | 300 | — | — |
| Облачное решение | 0 | 0 | 0 | 0 |
** при использовании данной опции платеж не может быть меньше 2 руб.
*** для отдельных регионов стоимость может быть выше.




